Atrybut produktu | Wartość atrybutu | Wybierz atrybut |
---|---|---|
Infineon | ||
Kategoria produktu: | NIE Błysk | |
RoHS: | Szczegóły | |
SMD/SMT | ||
TSOP-56 | ||
S29GL512P | ||
512 Mbit | ||
2.7 V | ||
3.6 V | ||
110 mA | ||
Równoległe | ||
64 M x 8 | ||
8 bitów | ||
Asynchroniczne | ||
- 40 C. | ||
+ 85 C | ||
Płytka | ||
Architektura: | Sektor | |
Marka: | Infineon Technologies | |
Typ pamięci: | Wymagania | |
Wrażliwe na wilgoć: | - Tak, proszę. | |
Rodzaj produktu: | NIE Błysk | |
Prędkość: | 110 ns | |
91 | ||
Podkategoria: | Pamięć i przechowywanie danych | |
Masę jednostkową: | 00,086033 uncji |
Skontaktuj się z nami w dowolnym momencie